Growlanser III: The Dual Darkness Cheats & Codes — PS2
1,293 cheat codes for Growlanser III: The Dual Darkness on the PlayStation 2, covering Cheat Device.
Cheat codes1,293 codes
Show all 1,293 Cheat Device codes
| Effect | Code |
|---|---|
| Enable Code (Must Be On) | 901133AC 0C047468 |
| Max All Resistances | 200C0220 24040006 + 200C0224 A284FFFF + 200C0228 03E00008 + 200C022C A0640154 + 201AF39C 0C030088 |
| Have All Magic | 201BBB68 24040001 + 201BBB6C AC640014 + 201BBB98 24040109 + 201BBBA8 A4640028 |
| Infinite Master Points | 2027DEAC 00430821 + 2027DEB0 24020063 + 2027DEB4 A02201E5 |
| Mask Elm | 2038D924 000F423F |
| Character 1 Codes — Infinite HP | 10385FAA 000003E7 |
| Max HP | 10385FAC 000003E7 |
| Infinite MP | 10385FAE 000003E7 |
| Max MP | 10385FB0 000003E7 |
| Level 99 | 00385F8F 00000063 |
| Always 0 Next Exp | 10385F92 00000000 |
| Max ATW | 00385F97 000000FF |
| Max Hit | 00385F98 000000FF |
| Max STR/ATK | 10385F9E 000003E7 |
| Max Int | 10385FA0 000003E7 |
| Max Dex | 10385FA2 000003E7 |
| Max Mov | 10385FA8 000003E7 |
| Max All Stats | 10385F9E 000003E7 + 20385FA0 03E703E7 + 10385FA8 000003E7 |
| Max Resistance Codes — Ice | 00385FB4 00000006 |
| Water | 00385FB5 00000006 |
| Earth | 00385FB6 00000006 |
| Wind | 00385FB7 00000006 |
| Lightning | 00385FB8 00000006 |
| Physical | 00385FB9 00000006 |
| Holy | 00385FBA 00000006 |
| Mental | 00385FBB 00000006 |
| Darkness | 00385FBC 00000006 |
| All Resistances | 20385FB4 06060606 + 20385FB8 06060606 + 00385FBC 00000006 |
| Have Max Magic Codes — Stone Shot | 10385FD8 00000109 |
| Ice Barrage | 10385FDA 00000109 |
| Fire Arrow | 10385FDC 00000109 |
| Wind Cutter | 10385FDE 00000109 |
| Holy Flame | 10385FE0 00000109 |
| Death | 10385FE2 00000109 |
| Magic Vortex | 10385FE4 00000109 |
| Blast | 10385FEA 00000109 |
| Thunder | 10385FEC 00000109 |
| Blizzard | 10385FEE 00000109 |
| Fireball | 10385FF0 00000109 |
| Ground Capacitor | 10385FF2 00000109 |
| Water Capacitor | 10385FF4 00000109 |
| Fire Capacitor | 10385FF6 00000109 |
| Wind Capacitor | 10385FF8 00000109 |
| Holy Capacitor | 10385FFA 00000109 |
| Holy Cross | 10385FFC 00000109 |
| Death Clouds | 10385FFE 00000109 |
| Absorb | 10386000 00000109 |
| Soul Force | 10386002 00000109 |
| Thunder Storm | 10386004 00000109 |
| Tornado | 10386006 00000109 |
| Quake | 10386008 00000109 |
| Meteor | 1038600A 00000109 |
| Sleep | 1038600C 00000109 |
| Silence | 1038600E 00000109 |
| Cycle Down | 10386010 00000109 |
| Bind | 10386012 00000109 |
| Rust | 10386014 00000109 |
| Atrophy | 10386016 00000109 |
| Fear | 10386018 00000109 |
| Attack Up | 1038601A 00000109 |
| Shield | 1038601C 00000109 |
| Resistance | 1038601E 00000109 |
| Invisibility | 10386020 00000109 |
| Magic Shell | 10386022 00000109 |
| Cycle Up | 10386024 00000109 |
| Healing | 10386026 00000109 |
| Cure | 10386028 00000109 |
| Refine | 1038602A 00000109 |
| Raise | 1038602C 00000109 |
| Teleport | 1038602E 00000109 |
| Return | 10386030 00000109 |
| Te 2 | 10386032 00000109 |
| House Bomb | 10386034 00000109 |
| Howling | 10386036 00000109 |
| Rail Flame R | 10386038 00000109 |
| Rail Thunder R | 1038603A 00000109 |
| Elimination Kebi | 1038603C 00000109 |
| Elimination Unlock | 1038603E 00000109 |
| Tech Trigger | 10386040 00000109 |
| Rail Flame | 10386042 00000109 |
| Rail Thunder | 10386044 00000109 |
| Temptation | 10386046 00000109 |
| All Magic | 40385FD8 001C0001 + 01090109 00000000 |
| Have Max Tech Codes — Silent Steps | 10386048 00000109 |
| Night Vision | 1038604A 00000109 |
| See Through | 1038604C 00000109 |
| Dash | 1038604E 00000109 |
| Counter | 10386050 00000109 |
| Turn Crowding | 10386052 00000109 |
| Bait | 10386054 00000109 |
| Conceal | 10386056 00000109 |
| Retreat | 10386058 00000109 |
| Fire Defense | 1038605A 00000109 |
| Water Defense | 1038605C 00000109 |
| Ground Defense | 1038605E 00000109 |
| Wind Defense | 10386060 00000109 |
| Thunder Defense | 10386062 00000109 |
| Physical Defense | 10386064 00000109 |
| Holy Defense | 10386066 00000109 |
| Dark Defense | 10386068 00000109 |
| Spirit Defense | 1038606A 00000109 |
| Inferno | 1038606C 00000109 |
| Time Bomb | 1038606E 00000109 |
| Perimeter Pulse | 10386070 00000109 |
| Penetration Attack | 10386072 00000109 |
| Critical Blow | 10386074 00000109 |
| Synapse Blow | 10386076 00000109 |
| Knock Back | 10386078 00000109 |
| Soul Crush | 1038607A 00000109 |
| Aria Disturbance | 1038607C 00000109 |
| Thievery | 1038607E 00000109 |
| Fatal Attraction | 10386080 00000109 |
| Berserk | 10386082 00000109 |
| Psychic | 10386084 00000109 |
| Ability Analysis | 10386086 00000109 |
| Deadly Curse | 10386088 00000109 |
| Quicken Aria | 1038608A 00000109 |
| Soul Focus | 1038608C 00000109 |
| Strengthen Magic | 1038608E 00000109 |
| Capacitor Magic | 10386090 00000109 |
| Item Organization | 10386092 00000109 |
| Judge Ring | 10386094 00000109 |
| Suicide Salute | 10386096 00000109 |
| All Tech | 40386048 00140001 + 01090109 00000000 |
| Have Max Skill Codes — Max HP Up | 10386098 00000109 |
| Max MP Up | 1038609A 00000109 |
| Movement Up | 1038609C 00000109 |
| Range Up | 1038609E 00000109 |
| Equip Limit Up | 103860A0 00000109 |
| Hit Up | 103860A2 00000109 |
| Attack Wait Down | 103860A4 00000109 |
| Quicken Aria | 103860A6 00000109 |
| Item Organization | 103860A8 00000109 |
| MP Cost Down | 103860AA 00000109 |
| MP Range Up | 103860AC 00000109 |
| Indirect Range Up | 103860AE 00000109 |
| Critical Hit | 103860B0 00000109 |
| Poison Attack | 103860B2 00000109 |
| Venom Attack | 103860B4 00000109 |
| Paralysis | 103860B6 00000109 |
| Petrify | 103860B8 00000109 |
| HP Absorption | 103860BA 00000109 |
| MP Absorption | 103860BC 00000109 |
| Status Defense | 103860BE 00000109 |
| Doppelganger | 103860C0 00000109 |
| Aria Defense | 103860C2 00000109 |
| Suicide Salute | 103860C4 00000109 |
| HP Recovery | 103860C6 00000109 |
| MP Recovery | 103860C8 00000109 |
| Abnormal Attack | 103860CA 00000109 |
| Increase All | 103860CC 00000109 |
| Soul Focus | 103860CE 00000109 |
| Super Recovery | 103860D0 00000109 |
| Decision | 103860D2 00000109 |
| Hydroplane | 103860D4 00000109 |
| Flight | 103860D6 00000109 |
| Ghost | 103860D8 00000109 |
| Exp Increase | 103860DA 00000109 |
| Cooperation | 103860DC 00000109 |
| Status Immunity | 103860DE 00000109 |
| Nothing Gained | 103860E0 00000109 |
| Seal Regeneration | 103860E2 00000109 |
| Listing Spell | 103860E4 00000109 |
| Seal Stone | 103860E6 00000109 |
| Concentration | 103860E8 00000109 |
| All Skills | 40386098 00140001 + 01090109 00000000 + 103860E8 00000109 |
| Character 2 Codes — Infinite HP | 10386362 000003E7 |
| Max HP | 10386364 000003E7 |
| Infinite MP | 10386366 000003E7 |
| Max MP | 10386368 000003E7 |
| Level 99 | 00386347 00000063 |
| Always 0 Next Exp | 1038634A 00000000 |
| Max ATW | 0038634F 000000FF |
| Max Hit | 00386350 000000FF |
| Max STR/ATK | 10386356 000003E7 |
| Max Int | 10386358 000003E7 |
| Max Dex | 1038635A 000003E7 |
| Max Mov | 10386360 000003E7 |
| Max All Stats | 10386356 000003E7 + 20386358 03E703E7 + 10386360 000003E7 |
| Max Resistance Codes — Ice | 0038636C 00000006 |
| Water | 0038636D 00000006 |
| Earth | 0038636E 00000006 |
| Wind | 0038636F 00000006 |
| Lightning | 00386370 00000006 |
| Physical | 00386371 00000006 |
| Holy | 00386372 00000006 |
| Mental | 00386373 00000006 |
| Darkness | 00386374 00000006 |
| All Resistances | 2038636C 06060606 + 20386370 06060606 + 00386374 00000006 |
| Have Max Magic Codes — Stone Shot | 10386390 00000109 |
| Ice Barrage | 10386392 00000109 |
| Fire Arrow | 10386394 00000109 |
| Wind Cutter | 10386396 00000109 |
| Holy Flame | 10386398 00000109 |
| Death | 1038639A 00000109 |
| Magic Vortex | 1038639C 00000109 |
| Blast | 103863A2 00000109 |
| Thunder | 103863A4 00000109 |
| Blizzard | 103863A6 00000109 |
| Fireball | 103863A8 00000109 |
| Ground Capacitor | 103863AA 00000109 |
| Water Capacitor | 103863AC 00000109 |
| Fire Capacitor | 103863AE 00000109 |
| Wind Capacitor | 103863B0 00000109 |
| Holy Capacitor | 103863B2 00000109 |
| Holy Cross | 103863B4 00000109 |
| Death Clouds | 103863B6 00000109 |
| Absorb | 103863B8 00000109 |
| Soul Force | 103863BA 00000109 |
| Thunder Storm | 103863BC 00000109 |
| Tornado | 103863BE 00000109 |
| Quake | 103863C0 00000109 |
| Meteor | 103863C2 00000109 |
| Sleep | 103863C4 00000109 |
| Silence | 103863C6 00000109 |
| Cycle Down | 103863C8 00000109 |
| Bind | 103863CA 00000109 |
| Rust | 103863CC 00000109 |
| Atrophy | 103863CE 00000109 |
| Fear | 103863D0 00000109 |
| Attack Up | 103863D2 00000109 |
| Shield | 103863D4 00000109 |
| Resistance | 103863D6 00000109 |
| Invisibility | 103863D8 00000109 |
| Magic Shell | 103863DA 00000109 |
| Cycle Up | 103863DC 00000109 |
| Healing | 103863DE 00000109 |
| Cure | 103863E0 00000109 |
| Refine | 103863E2 00000109 |
| Raise | 103863E4 00000109 |
| Teleport | 103863E6 00000109 |
| Return | 103863E8 00000109 |
| Te 2 | 103863EA 00000109 |
| House Bomb | 103863EC 00000109 |
| Howling | 103863EE 00000109 |
| Rail Flame R | 103863F0 00000109 |
| Rail Thunder R | 103863F2 00000109 |
| Elimination Kebi | 103863F4 00000109 |
| Elimination Unlock | 103863F6 00000109 |
| Tech Trigger | 103863F8 00000109 |
| Rail Flame | 103863FA 00000109 |
| Rail Thunder | 103863FC 00000109 |
| Temptation | 103863FE 00000109 |
| All Magic | 40386390 001C0001 + 01090109 00000000 |
| Have Max Tech Codes — Silent Steps | 10386400 00000109 |
| Night Vision | 10386402 00000109 |
| See Through | 10386404 00000109 |
| Dash | 10386406 00000109 |
| Counter | 10386408 00000109 |
| Turn Crowding | 1038640A 00000109 |
| Bait | 1038640C 00000109 |
| Conceal | 1038640E 00000109 |
| Retreat | 10386410 00000109 |
| Fire Defense | 10386412 00000109 |
| Water Defense | 10386414 00000109 |
| Ground Defense | 10386416 00000109 |
| Wind Defense | 10386418 00000109 |
| Thunder Defense | 1038641A 00000109 |
| Physical Defense | 1038641C 00000109 |
| Holy Defense | 1038641E 00000109 |
| Dark Defense | 10386420 00000109 |
| Spirit Defense | 10386422 00000109 |
| Inferno | 10386424 00000109 |
| Time Bomb | 10386426 00000109 |
| Perimeter Pulse | 10386428 00000109 |
| Penetration Attack | 1038642A 00000109 |
| Critical Blow | 1038642C 00000109 |
| Synapse Blow | 1038642E 00000109 |
| Knock Back | 10386430 00000109 |
| Soul Crush | 10386432 00000109 |
| Aria Disturbance | 10386434 00000109 |
| Thievery | 10386436 00000109 |
| Fatal Attraction | 10386438 00000109 |
| Berserk | 1038643A 00000109 |
| Psychic | 1038643C 00000109 |
| Ability Analysis | 1038643E 00000109 |
| Deadly Curse | 10386440 00000109 |
| Quicken Aria | 10386442 00000109 |
| Soul Focus | 10386444 00000109 |
| Strengthen Magic | 10386446 00000109 |
| Capacitor Magic | 10386448 00000109 |
| Item Organization | 1038644A 00000109 |
| Judge Ring | 1038644C 00000109 |
| Suicide Salute | 1038644E 00000109 |
| All Tech | 40386400 00140001 + 01090109 00000000 |
| Have Max Skill Codes — Max HP Up | 10386450 00000109 |
| Max MP Up | 10386452 00000109 |
| Movement Up | 10386454 00000109 |
| Range Up | 10386456 00000109 |
| Equip Limit Up | 10386458 00000109 |
| Hit Up | 1038645A 00000109 |
| Attack Wait Down | 1038645C 00000109 |
| Quicken Aria | 1038645E 00000109 |
| Item Organization | 10386460 00000109 |
| MP Cost Down | 10386462 00000109 |
| MP Range Up | 10386464 00000109 |
| Indirect Range Up | 10386466 00000109 |
| Critical Hit | 10386468 00000109 |
| Poison Attack | 1038646A 00000109 |
| Venom Attack | 1038646C 00000109 |
| Paralysis | 1038646E 00000109 |
| Petrify | 10386470 00000109 |
| HP Absorption | 10386472 00000109 |
| MP Absorption | 10386474 00000109 |
| Status Defense | 10386476 00000109 |
| Doppelganger | 10386478 00000109 |
| Aria Defense | 1038647A 00000109 |
| Suicide Salute | 1038647C 00000109 |
| HP Recovery | 1038647E 00000109 |
| MP Recovery | 10386480 00000109 |
| Abnormal Attack | 10386482 00000109 |
| Increase All | 10386484 00000109 |
| Soul Focus | 10386486 00000109 |
| Super Recovery | 10386488 00000109 |
| Decision | 1038648A 00000109 |
| Hydroplane | 1038648C 00000109 |
| Flight | 1038648E 00000109 |
| Ghost | 10386490 00000109 |
| Exp Increase | 10386492 00000109 |
| Cooperation | 10386494 00000109 |
| Status Immunity | 10386496 00000109 |
| Nothing Gained | 10386498 00000109 |
| Seal Regeneration | 1038649A 00000109 |
| Listing Spell | 1038649C 00000109 |
| Seal Stone | 1038649E 00000109 |
| Concentration | 103864A0 00000109 |
| All Skills | 40386450 00140001 + 01090109 00000000 + 103864A0 00000109 |
| Character 3 Codes — Infinite HP | 1038671A 000003E7 |
| Max HP | 1038671C 000003E7 |
| Infinite MP | 1038671E 000003E7 |
| Max MP | 10386720 000003E7 |
| Level 99 | 003866FF 00000063 |
| Always 0 Next Exp | 10386702 00000000 |
| Max ATW | 00386707 000000FF |
| Max Hit | 00386708 000000FF |
| Max STR/ATK | 1038670E 000003E7 |
| Max Int | 10386710 000003E7 |
| Max Dex | 10386712 000003E7 |
| Max Mov | 10386718 000003E7 |
| Max All Stats | 1038670E 000003E7 + 20386710 03E703E7 + 10386718 000003E7 |
| Max Resistance Codes — Ice | 00386724 00000006 |
| Water | 00386725 00000006 |
| Earth | 00386726 00000006 |
| Wind | 00386727 00000006 |
| Lightning | 00386728 00000006 |
| Physical | 00386729 00000006 |
| Holy | 0038672A 00000006 |
| Mental | 0038672B 00000006 |
| Darkness | 0038672C 00000006 |
| All Resistances | 20386724 06060606 + 20386728 06060606 + 0038672C 00000006 |
| Have Max Magic Codes — Stone Shot | 10386748 00000109 |
| Ice Barrage | 1038674A 00000109 |
| Fire Arrow | 1038674C 00000109 |
| Wind Cutter | 1038674E 00000109 |
| Holy Flame | 10386750 00000109 |
| Death | 10386752 00000109 |
| Magic Vortex | 10386754 00000109 |
| Blast | 1038675A 00000109 |
| Thunder | 1038675C 00000109 |
| Blizzard | 1038675E 00000109 |
| Fireball | 10386760 00000109 |
| Ground Capacitor | 10386762 00000109 |
| Water Capacitor | 10386764 00000109 |
| Fire Capacitor | 10386766 00000109 |
| Wind Capacitor | 10386768 00000109 |
| Holy Capacitor | 1038676A 00000109 |
| Holy Cross | 1038676C 00000109 |
| Death Clouds | 1038676E 00000109 |
| Absorb | 10386770 00000109 |
| Soul Force | 10386772 00000109 |
| Thunder Storm | 10386774 00000109 |
| Tornado | 10386776 00000109 |
| Quake | 10386778 00000109 |
| Meteor | 1038677A 00000109 |
| Sleep | 1038677C 00000109 |
| Silence | 1038677E 00000109 |
| Cycle Down | 10386780 00000109 |
| Bind | 10386782 00000109 |
| Rust | 10386784 00000109 |
| Atrophy | 10386786 00000109 |
| Fear | 10386788 00000109 |
| Attack Up | 1038678A 00000109 |
| Shield | 1038678C 00000109 |
| Resistance | 1038678E 00000109 |
| Invisibility | 10386790 00000109 |
| Magic Shell | 10386792 00000109 |
| Cycle Up | 10386794 00000109 |
| Healing | 10386796 00000109 |
| Cure | 10386798 00000109 |
| Refine | 1038679A 00000109 |
| Raise | 1038679C 00000109 |
| Teleport | 1038679E 00000109 |
| Return | 103867A0 00000109 |
| Te 2 | 103867A2 00000109 |
| House Bomb | 103867A4 00000109 |
| Howling | 103867A6 00000109 |
| Rail Flame R | 103867A8 00000109 |
| Rail Thunder R | 103867AA 00000109 |
| Elimination Kebi | 103867AC 00000109 |
| Elimination Unlock | 103867AE 00000109 |
| Tech Trigger | 103867B0 00000109 |
| Rail Flame | 103867B2 00000109 |
| Rail Thunder | 103867B4 00000109 |
| Temptation | 103867B6 00000109 |
| All Magic | 40386748 001C0001 + 01090109 00000000 |
| Have Max Tech Codes — Silent Steps | 103867B8 00000109 |
| Night Vision | 103867BA 00000109 |
| See Through | 103867BC 00000109 |
| Dash | 103867BE 00000109 |
| Counter | 103867C0 00000109 |
| Turn Crowding | 103867C2 00000109 |
| Bait | 103867C4 00000109 |
| Conceal | 103867C6 00000109 |
| Retreat | 103867C8 00000109 |
| Fire Defense | 103867CA 00000109 |
| Water Defense | 103867CC 00000109 |
| Ground Defense | 103867CE 00000109 |
| Wind Defense | 103867D0 00000109 |
| Thunder Defense | 103867D2 00000109 |
| Physical Defense | 103867D4 00000109 |
| Holy Defense | 103867D6 00000109 |
| Dark Defense | 103867D8 00000109 |
| Spirit Defense | 103867DA 00000109 |
| Inferno | 103867DC 00000109 |
| Time Bomb | 103867DE 00000109 |
| Perimeter Pulse | 103867E0 00000109 |
| Penetration Attack | 103867E2 00000109 |
| Critical Blow | 103867E4 00000109 |
| Synapse Blow | 103867E6 00000109 |
| Knock Back | 103867E8 00000109 |
| Soul Crush | 103867EA 00000109 |
| Aria Disturbance | 103867EC 00000109 |
| Thievery | 103867EE 00000109 |
| Fatal Attraction | 103867F0 00000109 |
| Berserk | 103867F2 00000109 |
| Psychic | 103867F4 00000109 |
| Ability Analysis | 103867F6 00000109 |
| Deadly Curse | 103867F8 00000109 |
| Quicken Aria | 103867FA 00000109 |
| Soul Focus | 103867FC 00000109 |
| Strengthen Magic | 103867FE 00000109 |
| Capacitor Magic | 10386800 00000109 |
| Item Organization | 10386802 00000109 |
| Judge Ring | 10386804 00000109 |
| Suicide Salute | 10386806 00000109 |
| All Tech | 403867B8 00140001 + 01090109 00000000 |
| Have Max Skill Codes — Max HP Up | 10386808 00000109 |
| Max MP Up | 1038680A 00000109 |
| Movement Up | 1038680C 00000109 |
| Range Up | 1038680E 00000109 |
| Equip Limit Up | 10386810 00000109 |
| Hit Up | 10386812 00000109 |
| Attack Wait Down | 10386814 00000109 |
| Quicken Aria | 10386816 00000109 |
| Item Organization | 10386818 00000109 |
| MP Cost Down | 1038681A 00000109 |
| MP Range Up | 1038681C 00000109 |
| Indirect Range Up | 1038681E 00000109 |
| Critical Hit | 10386820 00000109 |
| Poison Attack | 10386822 00000109 |
| Venom Attack | 10386824 00000109 |
| Paralysis | 10386826 00000109 |
| Petrify | 10386828 00000109 |
| HP Absorption | 1038682A 00000109 |
| MP Absorption | 1038682C 00000109 |
| Status Defense | 1038682E 00000109 |
| Doppelganger | 10386830 00000109 |
| Aria Defense | 10386832 00000109 |
| Suicide Salute | 10386834 00000109 |
| HP Recovery | 10386836 00000109 |
| MP Recovery | 10386838 00000109 |
| Abnormal Attack | 1038683A 00000109 |
| Increase All | 1038683C 00000109 |
| Soul Focus | 1038683E 00000109 |
| Super Recovery | 10386840 00000109 |
| Decision | 10386842 00000109 |
| Hydroplane | 10386844 00000109 |
| Flight | 10386846 00000109 |
| Ghost | 10386848 00000109 |
| Exp Increase | 1038684A 00000109 |
| Cooperation | 1038684C 00000109 |
| Status Immunity | 1038684E 00000109 |
| Nothing Gained | 10386850 00000109 |
| Seal Regeneration | 10386852 00000109 |
| Listing Spell | 10386854 00000109 |
| Seal Stone | 10386856 00000109 |
| Concentration | 10386858 00000109 |
| All Skills | 40386808 00140001 + 01090109 00000000 + 10386858 00000109 |
| Character 4 Codes — Infinite HP | 10386AD2 000003E7 |
| Max HP | 10386AD4 000003E7 |
| Infinite MP | 10386AD6 000003E7 |
| Max MP | 10386AD8 000003E7 |
| Level 99 | 00386AB7 00000063 |
| Always 0 Next Exp | 10386ABA 00000000 |
| Max ATW | 00386ABF 000000FF |
| Max Hit | 00386AC0 000000FF |
| Max STR/ATK | 10386AC6 000003E7 |
| Max Int | 10386AC8 000003E7 |
| Max Dex | 10386ACA 000003E7 |
| Max Mov | 10386AD0 000003E7 |
| Max All Stats | 10386AC6 000003E7 + 20386AC8 03E703E7 + 10386AD0 000003E7 |
| Max Resistance Codes — Ice | 00386ADC 00000006 |
| Water | 00386ADD 00000006 |
| Earth | 00386ADE 00000006 |
| Wind | 00386ADF 00000006 |
| Lightning | 00386AE0 00000006 |
| Physical | 00386AE1 00000006 |
| Holy | 00386AE2 00000006 |
| Mental | 00386AE3 00000006 |
| Darkness | 00386AE4 00000006 |
| All Resistances | 20386ADC 06060606 + 20386AE0 06060606 + 00386AE4 00000006 |
| Have Max Magic Codes — Stone Shot | 10386B00 00000109 |
| Ice Barrage | 10386B02 00000109 |
| Fire Arrow | 10386B04 00000109 |
| Wind Cutter | 10386B06 00000109 |
| Holy Flame | 10386B08 00000109 |
| Death | 10386B0A 00000109 |
| Magic Vortex | 10386B0C 00000109 |
| Blast | 10386B12 00000109 |
| Thunder | 10386B14 00000109 |
| Blizzard | 10386B16 00000109 |
| Fireball | 10386B18 00000109 |
| Ground Capacitor | 10386B1A 00000109 |
| Water Capacitor | 10386B1C 00000109 |
| Fire Capacitor | 10386B1E 00000109 |
| Wind Capacitor | 10386B20 00000109 |
| Holy Capacitor | 10386B22 00000109 |
| Holy Cross | 10386B24 00000109 |
| Death Clouds | 10386B26 00000109 |
| Absorb | 10386B28 00000109 |
| Soul Force | 10386B2A 00000109 |
| Thunder Storm | 10386B2C 00000109 |
| Tornado | 10386B2E 00000109 |
| Quake | 10386B30 00000109 |
| Meteor | 10386B32 00000109 |
| Sleep | 10386B34 00000109 |
| Silence | 10386B36 00000109 |
| Cycle Down | 10386B38 00000109 |
| Bind | 10386B3A 00000109 |
| Rust | 10386B3C 00000109 |
| Atrophy | 10386B3E 00000109 |
| Fear | 10386B40 00000109 |
| Attack Up | 10386B42 00000109 |
| Shield | 10386B44 00000109 |
| Resistance | 10386B46 00000109 |
| Invisibility | 10386B48 00000109 |
| Magic Shell | 10386B4A 00000109 |
| Cycle Up | 10386B4C 00000109 |
| Healing | 10386B4E 00000109 |
| Cure | 10386B50 00000109 |
| Refine | 10386B52 00000109 |
| Raise | 10386B54 00000109 |
| Teleport | 10386B56 00000109 |
| Return | 10386B58 00000109 |
| Te 2 | 10386B5A 00000109 |
| House Bomb | 10386B5C 00000109 |
| Howling | 10386B5E 00000109 |
| Rail Flame R | 10386B60 00000109 |
| Rail Thunder R | 10386B62 00000109 |
| Elimination Kebi | 10386B64 00000109 |
| Elimination Unlock | 10386B66 00000109 |
| Tech Trigger | 10386B68 00000109 |
| Rail Flame | 10386B6A 00000109 |
| Rail Thunder | 10386B6C 00000109 |
| Temptation | 10386B6E 00000109 |
| All Magic | 40386B00 001C0001 + 01090109 00000000 |
| Have Max Tech Codes — Silent Steps | 10386B70 00000109 |
| Night Vision | 10386B72 00000109 |
| See Through | 10386B74 00000109 |
| Dash | 10386B76 00000109 |
| Counter | 10386B78 00000109 |
| Turn Crowding | 10386B7A 00000109 |
| Bait | 10386B7C 00000109 |
| Conceal | 10386B7E 00000109 |
| Retreat | 10386B80 00000109 |
| Fire Defense | 10386B82 00000109 |
| Water Defense | 10386B84 00000109 |
| Ground Defense | 10386B86 00000109 |
| Wind Defense | 10386B88 00000109 |
| Thunder Defense | 10386B8A 00000109 |
| Physical Defense | 10386B8C 00000109 |
| Holy Defense | 10386B8E 00000109 |
| Dark Defense | 10386B90 00000109 |
| Spirit Defense | 10386B92 00000109 |
| Inferno | 10386B94 00000109 |
| Time Bomb | 10386B96 00000109 |
| Perimeter Pulse | 10386B98 00000109 |
| Penetration Attack | 10386B9A 00000109 |
| Critical Blow | 10386B9C 00000109 |
| Synapse Blow | 10386B9E 00000109 |
| Knock Back | 10386BA0 00000109 |
| Soul Crush | 10386BA2 00000109 |
| Aria Disturbance | 10386BA4 00000109 |
| Thievery | 10386BA6 00000109 |
| Fatal Attraction | 10386BA8 00000109 |
| Berserk | 10386BAA 00000109 |
| Psychic | 10386BAC 00000109 |
| Ability Analysis | 10386BAE 00000109 |
| Deadly Curse | 10386BB0 00000109 |
| Quicken Aria | 10386BB2 00000109 |
| Soul Focus | 10386BB4 00000109 |
| Strengthen Magic | 10386BB6 00000109 |
| Capacitor Magic | 10386BB8 00000109 |
| Item Organization | 10386BBA 00000109 |
| Judge Ring | 10386BBC 00000109 |
| Suicide Salute | 10386BBE 00000109 |
| All Tech | 40386B70 00140001 + 01090109 00000000 |
| Have Max Skill Codes — Max HP Up | 10386BC0 00000109 |
| Max MP Up | 10386BC2 00000109 |
| Movement Up | 10386BC4 00000109 |
| Range Up | 10386BC6 00000109 |
| Equip Limit Up | 10386BC8 00000109 |
| Hit Up | 10386BCA 00000109 |
| Attack Wait Down | 10386BCC 00000109 |
| Quicken Aria | 10386BCE 00000109 |
| Item Organization | 10386BD0 00000109 |
| MP Cost Down | 10386BD2 00000109 |
| MP Range Up | 10386BD4 00000109 |
| Indirect Range Up | 10386BD6 00000109 |
| Critical Hit | 10386BD8 00000109 |
| Poison Attack | 10386BDA 00000109 |
| Venom Attack | 10386BDC 00000109 |
| Paralysis | 10386BDE 00000109 |
| Petrify | 10386BE0 00000109 |
| HP Absorption | 10386BE2 00000109 |
| MP Absorption | 10386BE4 00000109 |
| Status Defense | 10386BE6 00000109 |
| Doppelganger | 10386BE8 00000109 |
| Aria Defense | 10386BEA 00000109 |
| Suicide Salute | 10386BEC 00000109 |
| HP Recovery | 10386BEE 00000109 |
| MP Recovery | 10386BF0 00000109 |
| Abnormal Attack | 10386BF2 00000109 |
| Increase All | 10386BF4 00000109 |
| Soul Focus | 10386BF6 00000109 |
| Super Recovery | 10386BF8 00000109 |
| Decision | 10386BFA 00000109 |
| Hydroplane | 10386BFC 00000109 |
| Flight | 10386BFE 00000109 |
| Ghost | 10386C00 00000109 |
| Exp Increase | 10386C02 00000109 |
| Cooperation | 10386C04 00000109 |
| Status Immunity | 10386C06 00000109 |
| Nothing Gained | 10386C08 00000109 |
| Seal Regeneration | 10386C0A 00000109 |
| Listing Spell | 10386C0C 00000109 |
| Seal Stone | 10386C0E 00000109 |
| Concentration | 10386C10 00000109 |
| All Skills | 40386BC0 00140001 + 01090109 00000000 + 10386C10 00000109 |
| Character 5 Codes — Infinite HP | 10386E8A 000003E7 |
| Max HP | 10386E8C 000003E7 |
| Infinite MP | 10386E8E 000003E7 |
| Max MP | 10386E90 000003E7 |
| Level 99 | 00386E6F 00000063 |
| Always 0 Next Exp | 10386E72 00000000 |
| Max ATW | 00386E77 000000FF |
| Max Hit | 00386E78 000000FF |
| Max STR/ATK | 10386E7E 000003E7 |
| Max Int | 10386E80 000003E7 |
| Max Dex | 10386E82 000003E7 |
| Max Mov | 10386E88 000003E7 |
| Max All Stats | 10386E7E 000003E7 + 20386E80 03E703E7 + 10386E88 000003E7 |
| Max Resistance Codes — Ice | 00386E94 00000006 |
| Water | 00386E95 00000006 |
| Earth | 00386E96 00000006 |
| Wind | 00386E97 00000006 |
| Lightning | 00386E98 00000006 |
| Physical | 00386E99 00000006 |
| Holy | 00386E9A 00000006 |
| Mental | 00386E9B 00000006 |
| Darkness | 00386E9C 00000006 |
| All Resistances | 20386E94 06060606 + 20386E98 06060606 + 00386E9C 00000006 |
| Have Max Magic Codes — Stone Shot | 10386EB8 00000109 |
| Ice Barrage | 10386EBA 00000109 |
| Fire Arrow | 10386EBC 00000109 |
| Wind Cutter | 10386EBE 00000109 |
