Driver Parallel Lines Cheats & Codes — PS2
122 cheat codes for Driver Parallel Lines on the PlayStation 2, covering Cheat Device.
Cheat codes122 codes
Show all 122 Cheat Device codes
| Effect | Code |
|---|---|
| Enable Code (Must Be On) | 90375B88 0C0D73B2 |
| Infinite Health | 200C0220 3C013F80 + 200C0224 00A00008 + 200C0228 AC8106B0 + 2018AC28 0C030088 |
| Health Doesnt Decrease From Crashes | 20226010 00000000 |
| Infinite Ammo | 2026601C 00000000 |
| Max Infinite Ammo | 20266014 240207D0 |
| Extra Ammo | 20266014 00621021 |
| Never Reload | 20266588 00000000 |
| Infinite Nitro | 202E1B44 00000000 |
| Infinite Money | 106E11BC 0000FFFF |
| Max Money | 206E11BC 0098967F |
| Have All Vehicles In Garage | 406E1808 00610042 + 00000000 00000001 |
| Unlock Cheat Codes — Body Snatchers | 706E093A 00000001 |
| Indestructible Cars | 706E093B 00000001 |
| Infinite Ammo | 706E093C 00000001 |
| Infinite Nitro | 706E093D 00000001 |
| Invincibility | 706E093E 00000001 |
| Weak Cop Cars | 706E093F 00000001 |
| Zero Cost | 706E0940 00000001 |
| Gang Warfare | 706E0941 00000001 |
| Night Night | 706E0942 00000001 |
| Shortest Day | 706E0943 00000001 |
| Activate Cheat Codes — Body Snatchers | 706E093A 00000002 |
| Indestructible Cars | 706E093B 00000002 |
| Infinite Ammo | 706E093C 00000002 |
| Infinite Nitro | 706E093D 00000002 |
| Invincibility | 706E093E 00000002 |
| Weak Cop Cars | 706E093F 00000002 |
| Zero Cost | 706E0940 00000002 |
| Far Out | 706E0941 00000002 |
| Night Night | 706E0942 00000002 |
| Shortest Day | 706E0943 00000002 |
| Garage Codes — All Vehicle Codes — Max Felony | 406E180C 00800042 + 3F800000 00000000 |
| No Felony | 406E180C 00800042 + 00000000 00000000 |
| Max Nitro | 406E182C 00800042 + 42200000 00000000 |
| No Nitro | 406E182C 00800042 + 00000000 00000000 |
| No Damage | 406E18AC 00800042 + 00000000 00000000 |
| Has All Upgrades | 406E1830 00800042 + 0000FE4E 00000000 |
| Vehicle 1 Codes — Max Felony | 206E180C 3F800000 |
| No Felony | 206E180C 00000000 |
| Max Nitro | 206E182C 42200000 |
| No Nitro | 206E182C 00000000 |
| No Damage | 206E18AC 00000000 |
| Has Upgrade Codes — Engine-Stage 1 | 706E1830 00100002 |
| Engine-Stage 2 | 706E1830 00100008 |
| Engine-Stage 3 | 706E1830 00100004 |
| Adjustable Springs | 706E1830 00100040 |
| Adjustable Shocks | 706E1830 00100200 |
| Adjustable Ride Height | 706E1830 00100400 |
| Uprated Brakes | 706E1830 00100800 |
| Nitrous Injection Kit | 706E1830 00101000 |
| Bullet-proof Tires | 706E1830 00102000 |
| Bullet-proof Glass | 706E1830 00104000 |
| Tinted Glass | 706E1830 00108000 |
| All Upgrades | 706E1830 0010FE4E |
| Vehicle 2 Codes — Max Felony | 206E1914 3F800000 |
| No Felony | 206E1914 00000000 |
| Max Nitro | 206E1934 42200000 |
| No Nitro | 206E1934 00000000 |
| No Damage | 206E19B4 00000000 |
| Has Upgrade Codes — Engine-Stage 1 | 706E1938 00100002 |
| Engine-Stage 2 | 706E1938 00100008 |
| Engine-Stage 3 | 706E1938 00100004 |
| Adjustable Springs | 706E1938 00100040 |
| Adjustable Shocks | 706E1938 00100200 |
| Adjustable Ride Height | 706E1938 00100400 |
| Uprated Brakes | 706E1938 00100800 |
| Nitrous Injection Kit | 706E1938 00101000 |
| Bullet-proof Tires | 706E1938 00102000 |
| Bullet-proof Glass | 706E1938 00104000 |
| Tinted Glass | 706E1938 00108000 |
| All Upgrades | 706E1938 0010FE4E |
| Vehicle 3 Codes — Max Felony | 206E1A1C 3F800000 |
| No Felony | 206E1A1C 00000000 |
| Max Nitro | 206E1A3C 42200000 |
| No Nitro | 206E1A3C 00000000 |
| No Damage | 206E1ABC 00000000 |
| Has Upgrade Codes — Engine-Stage 1 | 706E1A40 00100002 |
| Engine-Stage 2 | 706E1A40 00100008 |
| Engine-Stage 3 | 706E1A40 00100004 |
| Adjustable Springs | 706E1A40 00100040 |
| Adjustable Shocks | 706E1A40 00100200 |
| Adjustable Ride Height | 706E1A40 00100400 |
| Uprated Brakes | 706E1A40 00100800 |
| Nitrous Injection Kit | 706E1A40 00101000 |
| Bullet-proof Tires | 706E1A40 00102000 |
| Bullet-proof Glass | 706E1A40 00104000 |
| Tinted Glass | 706E1A40 00108000 |
| All Upgrades | 706E1A40 0010FE4E |
| Vehicle 4 Codes — Max Felony | 206E1B24 3F800000 |
| No Felony | 206E1B24 00000000 |
| Max Nitro | 206E1B44 42200000 |
| No Nitro | 206E1B44 00000000 |
| No Damage | 206E1BC4 00000000 |
| Has Upgrade Codes — Engine-Stage 1 | 706E1B48 00100002 |
| Engine-Stage 2 | 706E1B48 00100008 |
| Engine-Stage 3 | 706E1B48 00100004 |
| Adjustable Springs | 706E1B48 00100040 |
| Adjustable Shocks | 706E1B48 00100200 |
| Adjustable Ride Height | 706E1B48 00100400 |
| Uprated Brakes | 706E1B48 00100800 |
| Nitrous Injection Kit | 706E1B48 00101000 |
| Bullet-proof Tires | 706E1B48 00102000 |
| Bullet-proof Glass | 706E1B48 00104000 |
| Tinted Glass | 706E1B48 00108000 |
| All Upgrades | 706E1B48 0010FE4E |
| Vehicle 5 Codes — Max Felony | 206E1C2C 3F800000 |
| No Felony | 206E1C2C 00000000 |
| Max Nitro | 206E1C4C 42200000 |
| No Nitro | 206E1C4C 00000000 |
| No Damage | 206E1CCC 00000000 |
| Has Upgrade Codes — Engine-Stage 1 | 706E1C50 00100002 |
| Engine-Stage 2 | 706E1C50 00100008 |
| Engine-Stage 3 | 706E1C50 00100004 |
| Adjustable Springs | 706E1C50 00100040 |
| Adjustable Shocks | 706E1C50 00100200 |
| Adjustable Ride Height | 706E1C50 00100400 |
| Uprated Brakes | 706E1C50 00100800 |
| Nitrous Injection Kit | 706E1C50 00101000 |
| Bullet-proof Tires | 706E1C50 00102000 |
| Bullet-proof Glass | 706E1C50 00104000 |
| Tinted Glass | 706E1C50 00108000 |
| All Upgrades | 706E1C50 0010FE4E |
How to enter the codes
Most of these codes are for cheat devices such as Action Replay MAX, GameShark, CodeBreaker or Xploder — enter them on the device before starting the game.
Code data from CheatDevicePS2 cheat database, used under GPL-3.0. Region and version labels follow the original naming.
