PS2 CheatsCheat Device

Amf Xtreme Bowling Cheats & Codes — PS2

161 cheat codes for Amf Xtreme Bowling on the PlayStation 2, covering Cheat Device.

Cheat codes161 codes

Show all 161 Cheat Device codes
Cheat codes for Amf Xtreme Bowling
EffectCode
Enable Code (Must Be On)901E49A0 00832021
P1 Always Bowl Strike Codes — Frame 1E0040000 302F8834 + 002F8834 0000000A + 002F8838 00000000 + 002F8844 0000000A + 002F884C 00000005
Frame 2E0040000 302F8878 + 002F8878 0000000A + 002F887C 00000000 + 002F8888 0000000A + 002F8890 00000005
Frame 3E0040000 302F88BC + 002F88BC 0000000A + 002F88C0 00000000 + 002F88CC 0000000A + 002F88D4 00000005
Frame 4E0040000 302F8900 + 002F8900 0000000A + 002F8904 00000000 + 002F8910 0000000A + 002F8918 00000005
Frame 5E0040000 302F8944 + 002F8944 0000000A + 002F8948 00000000 + 002F8954 0000000A + 002F895C 00000005
Frame 6E0040000 302F8988 + 002F8988 0000000A + 002F898C 00000000 + 002F8998 0000000A + 002F89A0 00000005
Frame 7E0040000 302F89CC + 002F89CC 0000000A + 002F89D0 00000000 + 002F89DC 0000000A + 002F89E4 00000005
Frame 8E0040000 302F8A10 + 002F8A10 0000000A + 002F8A14 00000000 + 002F8A20 0000000A + 002F8A28 00000005
Frame 9E0040000 302F8A54 + 002F8A54 0000000A + 002F8A58 00000000 + 002F8A64 0000000A + 002F8A6C 00000005
Frame 10E0040000 302F8A98 + 002F8A98 0000000A + 002F8A9C 0000000A + 002F8AA8 0000001E + 002F8AB0 00000005
P1 Always Bowl Gutter Ball Codes — Frame 1E0040000 302F8834 + 002F8834 00000000 + 002F8838 00000000 + 002F8844 00000000 + 002F884C 00000002
Frame 2E0040000 302F8878 + 002F8878 00000000 + 002F887C 00000000 + 002F8888 00000000 + 002F8890 00000002
Frame 3E0040000 302F88BC + 002F88BC 00000000 + 002F88C0 00000000 + 002F88CC 00000000 + 002F88D4 00000002
Frame 4E0040000 302F8900 + 002F8900 00000000 + 002F8904 00000000 + 002F8910 00000000 + 002F8918 00000002
Frame 5E0040000 302F8944 + 002F8944 00000000 + 002F8948 00000000 + 002F8954 00000000 + 002F895C 00000002
Frame 6E0040000 302F8988 + 002F8988 00000000 + 002F898C 00000000 + 002F8998 00000000 + 002F89A0 00000002
Frame 7E0040000 302F89CC + 002F89CC 00000000 + 002F89D0 00000000 + 002F89DC 00000000 + 002F89E4 00000002
Frame 8E0040000 302F8A10 + 002F8A10 00000000 + 002F8A14 00000000 + 002F8A20 00000000 + 002F8A28 00000002
Frame 9E0040000 302F8A54 + 002F8A54 00000000 + 002F8A58 00000000 + 002F8A64 00000000 + 002F8A6C 00000002
Frame 10E0040000 302F8A98 + 002F8A98 00000000 + 002F8A9C 00000000 + 002F8AA8 00000000 + 002F8AB0 00000002
P2 Always Bowl Strike Codes — Frame 1E0040000 302F8D38 + 002F8D38 0000000A + 002F8D3C 00000000 + 002F8D48 0000000A + 002F8D50 00000005
Frame 2E0040000 302F8D7C + 002F8D7C 0000000A + 002F8D80 00000000 + 002F8D8C 0000000A + 002F8D94 00000005
Frame 3E0040000 302F8DC0 + 002F8DC0 0000000A + 002F8DC4 00000000 + 002F8DD0 0000000A + 002F8DD8 00000005
Frame 4E0040000 302F8E04 + 002F8E04 0000000A + 002F8E08 00000000 + 002F8E14 0000000A + 002F8E1C 00000005
Frame 5E0040000 302F8E48 + 002F8E48 0000000A + 002F8E4C 00000000 + 002F8E58 0000000A + 002F8E60 00000005
Frame 6E0040000 302F8E8C + 002F8E8C 0000000A + 002F8E90 00000000 + 002F8E9C 0000000A + 002F8EA4 00000005
Frame 7E0040000 302F8ED0 + 002F8ED0 0000000A + 002F8ED4 00000000 + 002F8EE0 0000000A + 002F8EE8 00000005
Frame 8E0040000 302F8F14 + 002F8F14 0000000A + 002F8F18 00000000 + 002F8F24 0000000A + 002F8F2C 00000005
Frame 9E0040000 302F8F58 + 002F8F58 0000000A + 002F8F5C 00000000 + 002F8F68 0000000A + 002F8F70 00000005
Frame 10E0040000 302F8F9C + 002F8F9C 0000000A + 002F8FA0 0000000A + 002F8FAC 0000001E + 002F8FB4 00000005
P2 Always Bowl Gutter Ball Codes — Frame 1E0040000 302F8D38 + 002F8D38 00000000 + 002F8D3C 00000000 + 002F8D48 00000000 + 002F8D50 00000002
Frame 2E0040000 302F8D7C + 002F8D7C 00000000 + 002F8D80 00000000 + 002F8D8C 00000000 + 002F8D94 00000002
Frame 3E0040000 302F8DC0 + 002F8DC0 00000000 + 002F8DC4 00000000 + 002F8DD0 00000000 + 002F8DD8 00000002
Frame 4E0040000 302F8E04 + 002F8E04 00000000 + 002F8E08 00000000 + 002F8E14 00000000 + 002F8E1C 00000002
Frame 5E0040000 302F8E48 + 002F8E48 00000000 + 002F8E4C 00000000 + 002F8E58 00000000 + 002F8E60 00000002
Frame 6E0040000 302F8E8C + 002F8E8C 00000000 + 002F8E90 00000000 + 002F8E9C 00000000 + 002F8EA4 00000002
Frame 7E0040000 302F8ED0 + 002F8ED0 00000000 + 002F8ED4 00000000 + 002F8EE0 00000000 + 002F8EE8 00000002
Frame 8E0040000 302F8F14 + 002F8F14 00000000 + 002F8F18 00000000 + 002F8F24 00000000 + 002F8F2C 00000002
Frame 9E0040000 302F8F58 + 002F8F58 00000000 + 002F8F5C 00000000 + 002F8F68 00000000 + 002F8F70 00000002
Frame 10E0040000 302F8F9C + 002F8F9C 00000000 + 002F8FA0 00000000 + 002F8FAC 00000000 + 002F8FB4 00000002
P3 Always Bowl Strike Codes — Frame 1E0040000 302F923C + 002F923C 0000000A + 002F9240 00000000 + 002F924C 0000000A + 002F9254 00000005
Frame 2E0040000 302F9280 + 002F9280 0000000A + 002F9284 00000000 + 002F9290 0000000A + 002F9298 00000005
Frame 3E0040000 302F92C4 + 002F92C4 0000000A + 002F92C8 00000000 + 002F92D4 0000000A + 002F92DC 00000005
Frame 4E0040000 302F9308 + 002F9308 0000000A + 002F930C 00000000 + 002F9318 0000000A + 002F9320 00000005
Frame 5E0040000 302F934C + 002F934C 0000000A + 002F9350 00000000 + 002F935C 0000000A + 002F9364 00000005
Frame 6E0040000 302F9390 + 002F9390 0000000A + 002F9394 00000000 + 002F93A0 0000000A + 002F93A8 00000005
Frame 7E0040000 302F93D4 + 002F93D4 0000000A + 002F93D8 00000000 + 002F93E4 0000000A + 002F93EC 00000005
Frame 8E0040000 302F9418 + 002F9418 0000000A + 002F941C 00000000 + 002F9428 0000000A + 002F9430 00000005
Frame 9E0040000 302F945C + 002F945C 0000000A + 002F9460 00000000 + 002F946C 0000000A + 002F9474 00000005
Frame 10E0040000 302F94A0 + 002F94A0 0000000A + 002F94A4 0000000A + 002F94B0 0000001E + 002F94B8 00000005
P3 Always Bowl Gutter Ball Codes — Frame 1E0040000 302F923C + 002F923C 00000000 + 002F9240 00000000 + 002F924C 00000000 + 002F9254 00000002
Frame 2E0040000 302F9280 + 002F9280 00000000 + 002F9284 00000000 + 002F9290 00000000 + 002F9298 00000002
Frame 3E0040000 302F92C4 + 002F92C4 00000000 + 002F92C8 00000000 + 002F92D4 00000000 + 002F92DC 00000002
Frame 4E0040000 302F9308 + 002F9308 00000000 + 002F930C 00000000 + 002F9318 00000000 + 002F9320 00000002
Frame 5E0040000 302F934C + 002F934C 00000000 + 002F9350 00000000 + 002F935C 00000000 + 002F9364 00000002
Frame 6E0040000 302F9390 + 002F9390 00000000 + 002F9394 00000000 + 002F93A0 00000000 + 002F93A8 00000002
Frame 7E0040000 302F93D4 + 002F93D4 00000000 + 002F93D8 00000000 + 002F93E4 00000000 + 002F93EC 00000002
Frame 8E0040000 302F9418 + 002F9418 00000000 + 002F941C 00000000 + 002F9428 00000000 + 002F9430 00000002
Frame 9E0040000 302F945C + 002F945C 00000000 + 002F9460 00000000 + 002F946C 00000000 + 002F9474 00000002
Frame 10E0040000 302F94A0 + 002F94A0 00000000 + 002F94A4 00000000 + 002F94B0 00000000 + 002F94B8 00000002
P4 Always Bowl Strike Codes — Frame 1E0040000 302F9740 + 002F9740 0000000A + 002F9744 00000000 + 002F9750 0000000A + 002F9758 00000005
Frame 2E0040000 302F9784 + 002F9784 0000000A + 002F9788 00000000 + 002F9794 0000000A + 002F979C 00000005
Frame 3E0040000 302F97C8 + 002F97C8 0000000A + 002F97CC 00000000 + 002F97D8 0000000A + 002F97E0 00000005
Frame 4E0040000 302F980C + 002F980C 0000000A + 002F9810 00000000 + 002F981C 0000000A + 002F9824 00000005
Frame 5E0040000 302F9850 + 002F9850 0000000A + 002F9854 00000000 + 002F9860 0000000A + 002F9868 00000005
Frame 6E0040000 302F9894 + 002F9894 0000000A + 002F9898 00000000 + 002F98A4 0000000A + 002F98AC 00000005
Frame 7E0040000 302F98D8 + 002F98D8 0000000A + 002F98DC 00000000 + 002F98E8 0000000A + 002F98F0 00000005
Frame 8E0040000 302F991C + 002F991C 0000000A + 002F9920 00000000 + 002F992C 0000000A + 002F9934 00000005
Frame 9E0040000 302F9960 + 002F9960 0000000A + 002F9964 00000000 + 002F9970 0000000A + 002F9978 00000005
Frame 10E0040000 302F99A4 + 002F99A4 0000000A + 002F99A8 0000000A + 002F99B4 0000001E + 002F99BC 00000005
P4 Always Bowl Gutter Ball Codes — Frame 1E0040000 302F9740 + 002F9740 00000000 + 002F9744 00000000 + 002F9750 00000000 + 002F9758 00000002
Frame 2E0040000 302F9784 + 002F9784 00000000 + 002F9788 00000000 + 002F9794 00000000 + 002F979C 00000002
Frame 3E0040000 302F97C8 + 002F97C8 00000000 + 002F97CC 00000000 + 002F97D8 00000000 + 002F97E0 00000002
Frame 4E0040000 302F980C + 002F980C 00000000 + 002F9810 00000000 + 002F981C 00000000 + 002F9824 00000002
Frame 5E0040000 302F9850 + 002F9850 00000000 + 002F9854 00000000 + 002F9860 00000000 + 002F9868 00000002
Frame 6E0040000 302F9894 + 002F9894 00000000 + 002F9898 00000000 + 002F98A4 00000000 + 002F98AC 00000002
Frame 7E0040000 302F98D8 + 002F98D8 00000000 + 002F98DC 00000000 + 002F98E8 00000000 + 002F98F0 00000002
Frame 8E0040000 302F991C + 002F991C 00000000 + 002F9920 00000000 + 002F992C 00000000 + 002F9934 00000002
Frame 9E0040000 302F9960 + 002F9960 00000000 + 002F9964 00000000 + 002F9970 00000000 + 002F9978 00000002
Frame 10E0040000 302F99A4 + 002F99A4 00000000 + 002F99A8 00000000 + 002F99B4 00000000 + 002F99BC 00000002
P5 Always Bowl Strike Codes — Frame 1E0040000 302F9C44 + 002F9C44 0000000A + 002F9C48 00000000 + 002F9C54 0000000A + 002F9C5C 00000005
Frame 2E0040000 302F9C88 + 002F9C88 0000000A + 002F9C8C 00000000 + 002F9C98 0000000A + 002F9CA0 00000005
Frame 3E0040000 302F9CCC + 002F9CCC 0000000A + 002F9CD0 00000000 + 002F9CDC 0000000A + 002F9CE4 00000005
Frame 4E0040000 302F9D10 + 002F9D10 0000000A + 002F9D14 00000000 + 002F9D20 0000000A + 002F9D28 00000005
Frame 5E0040000 302F9D54 + 002F9D54 0000000A + 002F9D58 00000000 + 002F9D64 0000000A + 002F9D6C 00000005
Frame 6E0040000 302F9D98 + 002F9D98 0000000A + 002F9D9C 00000000 + 002F9DA8 0000000A + 002F9DB0 00000005
Frame 7E0040000 302F9DDC + 002F9DDC 0000000A + 002F9DE0 00000000 + 002F9DEC 0000000A + 002F9DF4 00000005
Frame 8E0040000 302F9E20 + 002F9E20 0000000A + 002F9E24 00000000 + 002F9E30 0000000A + 002F9E38 00000005
Frame 9E0040000 302F9E64 + 002F9E64 0000000A + 002F9E68 00000000 + 002F9E74 0000000A + 002F9E7C 00000005
Frame 10E0040000 302F9EA8 + 002F9EA8 0000000A + 002F9EAC 0000000A + 002F9EB8 0000001E + 002F9EC0 00000005
P5 Always Bowl Gutter Ball Codes — Frame 1E0040000 302F9C44 + 002F9C44 00000000 + 002F9C48 00000000 + 002F9C54 00000000 + 002F9C5C 00000002
Frame 2E0040000 302F9C88 + 002F9C88 00000000 + 002F9C8C 00000000 + 002F9C98 00000000 + 002F9CA0 00000002
Frame 3E0040000 302F9CCC + 002F9CCC 00000000 + 002F9CD0 00000000 + 002F9CDC 00000000 + 002F9CE4 00000002
Frame 4E0040000 302F9D10 + 002F9D10 00000000 + 002F9D14 00000000 + 002F9D20 00000000 + 002F9D28 00000002
Frame 5E0040000 302F9D54 + 002F9D54 00000000 + 002F9D58 00000000 + 002F9D64 00000000 + 002F9D6C 00000002
Frame 6E0040000 302F9D98 + 002F9D98 00000000 + 002F9D9C 00000000 + 002F9DA8 00000000 + 002F9DB0 00000002
Frame 7E0040000 302F9DDC + 002F9DDC 00000000 + 002F9DE0 00000000 + 002F9DEC 00000000 + 002F9DF4 00000002
Frame 8E0040000 302F9E20 + 002F9E20 00000000 + 002F9E24 00000000 + 002F9E30 00000000 + 002F9E38 00000002
Frame 9E0040000 302F9E64 + 002F9E64 00000000 + 002F9E68 00000000 + 002F9E74 00000000 + 002F9E7C 00000002
Frame 10E0040000 302F9EA8 + 002F9EA8 00000000 + 002F9EAC 00000000 + 002F9EB8 00000000 + 002F9EC0 00000002
P6 Always Bowl Strike Codes — Frame 1E0040000 302FA148 + 002FA148 0000000A + 002FA14C 00000000 + 002FA158 0000000A + 002FA160 00000005
Frame 2E0040000 302FA18C + 002FA18C 0000000A + 002FA190 00000000 + 002FA19C 0000000A + 002FA1A4 00000005
Frame 3E0040000 302FA1D0 + 002FA1D0 0000000A + 002FA1D4 00000000 + 002FA1E0 0000000A + 002FA1E8 00000005
Frame 4E0040000 302FA214 + 002FA214 0000000A + 002FA218 00000000 + 002FA224 0000000A + 002FA22C 00000005
Frame 5E0040000 302FA258 + 002FA258 0000000A + 002FA25C 00000000 + 002FA268 0000000A + 002FA270 00000005
Frame 6E0040000 302FA29C + 002FA29C 0000000A + 002FA2A0 00000000 + 002FA2AC 0000000A + 002FA2B4 00000005
Frame 7E0040000 302FA2E0 + 002FA2E0 0000000A + 002FA2E4 00000000 + 002FA2F0 0000000A + 002FA2F8 00000005
Frame 8E0040000 302FA324 + 002FA324 0000000A + 002FA328 00000000 + 002FA334 0000000A + 002FA33C 00000005
Frame 9E0040000 302FA368 + 002FA368 0000000A + 002FA36C 00000000 + 002FA378 0000000A + 002FA380 00000005
Frame 10E0040000 302FA3AC + 002FA3AC 0000000A + 002FA3B0 0000000A + 002FA3BC 0000001E + 002FA3C4 00000005
P6 Always Bowl Gutter Ball Codes — Frame 1E0040000 302FA148 + 002FA148 00000000 + 002FA14C 00000000 + 002FA158 00000000 + 002FA160 00000002
Frame 2E0040000 302FA18C + 002FA18C 00000000 + 002FA190 00000000 + 002FA19C 00000000 + 002FA1A4 00000002
Frame 3E0040000 302FA1D0 + 002FA1D0 00000000 + 002FA1D4 00000000 + 002FA1E0 00000000 + 002FA1E8 00000002
Frame 4E0040000 302FA214 + 002FA214 00000000 + 002FA218 00000000 + 002FA224 00000000 + 002FA22C 00000002
Frame 5E0040000 302FA258 + 002FA258 00000000 + 002FA25C 00000000 + 002FA268 00000000 + 002FA270 00000002
Frame 6E0040000 302FA29C + 002FA29C 00000000 + 002FA2A0 00000000 + 002FA2AC 00000000 + 002FA2B4 00000002
Frame 7E0040000 302FA2E0 + 002FA2E0 00000000 + 002FA2E4 00000000 + 002FA2F0 00000000 + 002FA2F8 00000002
Frame 8E0040000 302FA324 + 002FA324 00000000 + 002FA328 00000000 + 002FA334 00000000 + 002FA33C 00000002
Frame 9E0040000 302FA368 + 002FA368 00000000 + 002FA36C 00000000 + 002FA378 00000000 + 002FA380 00000002
Frame 10E0040000 302FA3AC + 002FA3AC 00000000 + 002FA3B0 00000000 + 002FA3BC 00000000 + 002FA3C4 00000002
P7 Always Bowl Strike Codes — Frame 1E0040000 302FA64C + 002FA64C 0000000A + 002FA650 00000000 + 002FA65C 0000000A + 002FA664 00000005
Frame 2E0040000 302FA690 + 002FA690 0000000A + 002FA694 00000000 + 002FA6A0 0000000A + 002FA6A8 00000005
Frame 3E0040000 302FA6D4 + 002FA6D4 0000000A + 002FA6D8 00000000 + 002FA6E4 0000000A + 002FA6EC 00000005
Frame 4E0040000 302FA718 + 002FA718 0000000A + 002FA71C 00000000 + 002FA728 0000000A + 002FA730 00000005
Frame 5E0040000 302FA75C + 002FA75C 0000000A + 002FA760 00000000 + 002FA76C 0000000A + 002FA774 00000005
Frame 6E0040000 302FA7A0 + 002FA7A0 0000000A + 002FA7A4 00000000 + 002FA7B0 0000000A + 002FA7B8 00000005
Frame 7E0040000 302FA7E4 + 002FA7E4 0000000A + 002FA7E8 00000000 + 002FA7F4 0000000A + 002FA7FC 00000005
Frame 8E0040000 302FA828 + 002FA828 0000000A + 002FA82C 00000000 + 002FA838 0000000A + 002FA840 00000005
Frame 9E0040000 302FA86C + 002FA86C 0000000A + 002FA870 00000000 + 002FA87C 0000000A + 002FA884 00000005
Frame 10E0040000 302FA8B0 + 002FA8B0 0000000A + 002FA8B4 0000000A + 002FA8C0 0000001E + 002FA8C8 00000005
P7 Always Bowl Gutter Ball Codes — Frame 1E0040000 302FA64C + 002FA64C 00000000 + 002FA650 00000000 + 002FA65C 00000000 + 002FA664 00000002
Frame 2E0040000 302FA690 + 002FA690 00000000 + 002FA694 00000000 + 002FA6A0 00000000 + 002FA6A8 00000002
Frame 3E0040000 302FA6D4 + 002FA6D4 00000000 + 002FA6D8 00000000 + 002FA6E4 00000000 + 002FA6EC 00000002
Frame 4E0040000 302FA718 + 002FA718 00000000 + 002FA71C 00000000 + 002FA728 00000000 + 002FA730 00000002
Frame 5E0040000 302FA75C + 002FA75C 00000000 + 002FA760 00000000 + 002FA76C 00000000 + 002FA774 00000002
Frame 6E0040000 302FA7A0 + 002FA7A0 00000000 + 002FA7A4 00000000 + 002FA7B0 00000000 + 002FA7B8 00000002
Frame 7E0040000 302FA7E4 + 002FA7E4 00000000 + 002FA7E8 00000000 + 002FA7F4 00000000 + 002FA7FC 00000002
Frame 8E0040000 302FA828 + 002FA828 00000000 + 002FA82C 00000000 + 002FA838 00000000 + 002FA840 00000002
Frame 9E0040000 302FA86C + 002FA86C 00000000 + 002FA870 00000000 + 002FA87C 00000000 + 002FA884 00000002
Frame 10E0040000 302FA8B0 + 002FA8B0 00000000 + 002FA8B4 00000000 + 002FA8C0 00000000 + 002FA8C8 00000002
P8 Always Bowl Strike Codes — Frame 1E0040000 302FAB50 + 002FAB50 0000000A + 002FAB54 00000000 + 002FAB60 0000000A + 002FAB68 00000005
Frame 2E0040000 302FAB94 + 002FAB94 0000000A + 002FAB98 00000000 + 002FABA4 0000000A + 002FABAC 00000005
Frame 3E0040000 302FABD8 + 002FABD8 0000000A + 002FABDC 00000000 + 002FABE8 0000000A + 002FABF0 00000005
Frame 4E0040000 302FAC1C + 002FAC1C 0000000A + 002FAC20 00000000 + 002FAC2C 0000000A + 002FAC34 00000005
Frame 5E0040000 302FAC60 + 002FAC60 0000000A + 002FAC64 00000000 + 002FAC70 0000000A + 002FAC78 00000005
Frame 6E0040000 302FACA4 + 002FACA4 0000000A + 002FACA8 00000000 + 002FACB4 0000000A + 002FACBC 00000005
Frame 7E0040000 302FACE8 + 002FACE8 0000000A + 002FACEC 00000000 + 002FACF8 0000000A + 002FAD00 00000005
Frame 8E0040000 302FAD2C + 002FAD2C 0000000A + 002FAD30 00000000 + 002FAD3C 0000000A + 002FAD44 00000005
Frame 9E0040000 302FAD70 + 002FAD70 0000000A + 002FAD74 00000000 + 002FAD80 0000000A + 002FAD88 00000005
Frame 10E0040000 302FADB4 + 002FADB4 0000000A + 002FADB8 0000000A + 002FADC4 0000001E + 002FADCC 00000005
P8 Always Bowl Gutter Ball Codes — Frame 1E0040000 302FAB50 + 002FAB50 00000000 + 002FAB54 00000000 + 002FAB60 00000000 + 002FAB68 00000002
Frame 2E0040000 302FAB94 + 002FAB94 00000000 + 002FAB98 00000000 + 002FABA4 00000000 + 002FABAC 00000002
Frame 3E0040000 302FABD8 + 002FABD8 00000000 + 002FABDC 00000000 + 002FABE8 00000000 + 002FABF0 00000002
Frame 4E0040000 302FAC1C + 002FAC1C 00000000 + 002FAC20 00000000 + 002FAC2C 00000000 + 002FAC34 00000002
Frame 5E0040000 302FAC60 + 002FAC60 00000000 + 002FAC64 00000000 + 002FAC70 00000000 + 002FAC78 00000002
Frame 6E0040000 302FACA4 + 002FACA4 00000000 + 002FACA8 00000000 + 002FACB4 00000000 + 002FACBC 00000002
Frame 7E0040000 302FACE8 + 002FACE8 00000000 + 002FACEC 00000000 + 002FACF8 00000000 + 002FAD00 00000002
Frame 8E0040000 302FAD2C + 002FAD2C 00000000 + 002FAD30 00000000 + 002FAD3C 00000000 + 002FAD44 00000002
Frame 9E0040000 302FAD70 + 002FAD70 00000000 + 002FAD74 00000000 + 002FAD80 00000000 + 002FAD88 00000002
Frame 10E0040000 302FADB4 + 002FADB4 00000000 + 002FADB8 00000000 + 002FADC4 00000000 + 002FADCC 00000002

How to enter the codes

Most of these codes are for cheat devices such as Action Replay MAX, GameShark, CodeBreaker or Xploder — enter them on the device before starting the game.

Code data from CheatDevicePS2 cheat database, used under GPL-3.0. Region and version labels follow the original naming.

PS2Home Staff

Code tables compiled from the community-maintained CheatDevicePS2 cheat database and checked for duplicates. Spotted a code that doesn't work? Let us know.