Airforce Delta Strike Cheats & Codes — PS2
329 cheat codes for Airforce Delta Strike on the PlayStation 2, covering Cheat Device.
Cheat codes329 codes
Show all 329 Cheat Device codes
| Effect | Code |
|---|---|
| Enable Code (MUst Be On) | 90145714 0C04A048 |
| Infinite Health | 202FE3CC 24040640 + 202FE3D0 A44401A4 + 202FE3D4 10000011 |
| Infinite Missiles | 201CC174 00000000 |
| Extra Missiles | 101CC170 00000001 |
| Infinite Special Weapons | 201D06E0 00000000 + 201D0748 00000000 |
| Extra Special Weapons | 101D06DC 00000001 + 101D0744 00000001 |
| Infinite Mission Time | 202C20F8 00000000 |
| Character Modifier Codes — Ken Thomas | 004D1607 00000000 |
| Ruth Valentine | 004D1607 00000001 |
| John Rundal | 004D1607 00000002 |
| Jamie Jones | 004D1607 00000003 |
| Rick Campbell | 004D1607 00000004 |
| Alex Levine | 004D1607 00000005 |
| Holst Prendre | 004D1607 00000006 |
| Brian Douglas | 004D1607 00000007 |
| Ellen McNichol | 004D1607 00000008 |
| Unlock All Movie Viewer Movies | 104D15E2 00000101 + 204D15E4 01010101 + 204D15E8 01010101 + 104D15EC 00000101 + 004D15EE 00000001 |
| Unlock Aircraft Viewer Codes — Ken Thomas Codes — F-5E Tiger II | 004D150C 00000001 |
| MiG-21 Bis 'Fishbed N' | 004D150D 00000001 |
| Su-20 'Fitter C' | 004D150E 00000001 |
| X-29A | 004D150F 00000001 |
| MiG-29SMT 'Fulcrum C' | 004D1510 00000001 |
| Su-27LL-UV(PS) | 004D1511 00000001 |
| YF-17 Cobra | 004D1512 00000001 |
| F-2A | 004D1513 00000001 |
| MiG-1.44 MFI | 004D1514 00000001 |
| X-32A | 004D1515 00000001 |
| S-55 LFS | 004D1516 00000001 |
| F/A-22 Raptor(tm) | 004D1517 00000001 |
| Hunter FGA9 | 004D1518 00000001 |
| Su-17M 'Fitter D' | 004D1519 00000001 |
| Ruth Valentine Codes — Su-24M 'Fencer D' | 004D151D 00000001 |
| F5D-1 Skylancer | 004D151E 00000001 |
| 8IIM(jian-Ji 8IIM) 'Finback B' | 004D151F 00000001 |
| F-20 Tigershark | 004D1520 00000001 |
| HiMat | 004D1521 00000001 |
| F-14D Tomcat | 004D1522 00000001 |
| F/A-18C Hornet | 004D1523 00000001 |
| Su-30MKI | 004D1524 00000001 |
| 12 (Jian-Ji 12) | 004D1525 00000001 |
| F-15E Strike Eagle | 004D1526 00000001 |
| Su-35 'Flanker E' | 004D1527 00000001 |
| YF-23A Black Widow II | 004D1528 00000001 |
| 11 (Jian-Ji 11) | 004D1529 00000001 |
| F-102A Delta Dagger | 004D152A 00000001 |
| John Rundal Codes — Su-7BM Bis 'Fitter A' | 004D152E 00000001 |
| F-106A Delta Dark | 004D152F 00000001 |
| F-4E Phantom II | 004D1530 00000001 |
| (FC-1 Fighter China) | 004D1531 00000001 |
| MiG-23ML 'Flogger G' | 004D1532 00000001 |
| MiG-33 'Fulcrum' | 004D1533 00000001 |
| X-31A | 004D1534 00000001 |
| F-16C Block 50 Fighting Falcon | 004D1535 00000001 |
| F-15C Eagle | 004D1536 00000001 |
| Su-27SMK 'Flanker B' | 004D1537 00000001 |
| Eurofighter Typhoon | 004D1538 00000001 |
| S-37 Berkut | 004D1539 00000001 |
| F-100D Super Sabre | 004D153A 00000001 |
| T6-1 (Modified Prototype) | 004D153B 00000001 |
| Jamie Jones Codes — P-38L Lightning | 004D153F 00000001 |
| P-51D Mustang | 004D1540 00000001 |
| II-2M3 Shturmovik | 004D1541 00000001 |
| Spitfire Mk24 | 004D1542 00000001 |
| F-86L Sabre Jet | 004D1543 00000001 |
| Rick Campbell Codes — Lightning F6 | 004D1550 00000001 |
| 6 (Jian-Ji 6Jin) | 004D1551 00000001 |
| YF-12A | 004D1552 00000001 |
| F-104G Starfighter | 004D1553 00000001 |
| F-108 Rapier (Early Plan) | 004D1554 00000001 |
| TSR2 | 004D1555 00000001 |
| Mig-27k 'Flogger J' | 004D1556 00000001 |
| F-111F | 004D1557 00000001 |
| MiG-25PDS 'Foxbat E' | 004D1558 00000001 |
| Mig-31BM 'Foxhound' | 004D1559 00000001 |
| Su-37 | 004D155A 00000001 |
| F-155/MTD Active | 004D155B 00000001 |
| Su-15TM 'Flagon F' | 004D155C 00000001 |
| 7 (Jian-Ji/Honyzhaji-7) | 004D155D 00000001 |
| Alex Levine Codes — T-58VD 'Flagon B' | 004D1561 00000001 |
| Yak-38 'Forger A' | 004D1562 00000001 |
| Mig-19PFM 'Farmer' | 004D1563 00000001 |
| 7 MG (Jian-Ji 7 MG) | 004D1564 00000001 |
| F-5A Freedom Fighter | 004D1565 00000001 |
| A-5A Vigilante | 004D1566 00000001 |
| 8 (Jian-Ji 8) 'Finback A' | 004D1567 00000001 |
| AV-8B Harrier II | 004D1568 00000001 |
| SeaHarrier F/A2 | 004D1569 00000001 |
| Yak-141 'Freestyle' | 004D156A 00000001 |
| X-32B | 004D156B 00000001 |
| F/A-35B | 004D156C 00000001 |
| MiG-17F 'Fresco C' | 004D156D 00000001 |
| Su-22M-4 'Fitter K' | 004D156E 00000001 |
| Holst Prendre Codes — F-105D Thunderchief | 004D1572 00000001 |
| Su-25A 'Frogfoot' | 004D1573 00000001 |
| Yak-28L 'Brewer B' | 004D1574 00000001 |
| A-10A Thunderbolt II | 004D1575 00000001 |
| F-117A Nighthawk | 004D1576 00000001 |
| Jaguar GR1 | 004D1577 00000001 |
| F-16XL | 004D1578 00000001 |
| Tornado GR1 | 004D1579 00000001 |
| F-15U Plus | 004D157A 00000001 |
| X-44 | 004D157B 00000001 |
| F-101B Voodoo | 004D157C 00000001 |
| Brian Douglas Codes — A-7E Corsair II | 004D1583 00000001 |
| A-4M Skyhawk | 004D1584 00000001 |
| Buccaneer S2D | 004D1585 00000001 |
| A-6E Intruder | 004D1586 00000001 |
| SeaVixen FAW2 | 004D1587 00000001 |
| F4D-1 Skyray | 004D1588 00000001 |
| F-1 | 004D1589 00000001 |
| Su-39 'Frogfoot' | 004D158A 00000001 |
| Su-34 | 004D158B 00000001 |
| F/A-18E Super Hornet | 004D158C 00000001 |
| Su-32FN | 004D158D 00000001 |
| Ellen McNichol Codes — VIC Viper | 004D15A5 00000001 |
| TwinBee | 004D15A6 00000001 |
| MX5000 | 004D15A7 00000001 |
| Jerry Mouse | 004D15A8 00000001 |
| Falsion | 004D15A9 00000001 |
| Blue Thunder M-45 | 004D15AA 00000001 |
| Manbou-J | 004D15AB 00000001 |
| Block Shooter | 004D15AC 00000001 |
| Super Fighter | 004D15AD 00000001 |
| Flint-Rock | 004D15AE 00000001 |
| Penta | 004D15AF 00000001 |
| Aura-Wing | 004D15B0 00000001 |
| Axelay | 004D15B1 00000001 |
| Poly | 004D15B2 00000001 |
| Ken Thomas Codes — Always Low Total Time Played | 204D1684 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D1688 000F423F |
| Infinite Money | 204D168C 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D1690 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D1694 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D1698 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D169C 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D16A0 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D16A4 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D16A8 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — F-5E Tiger II | 104D16AC 00000101 |
| MiG-21 Bis 'Fishbed N' | 104D16B8 00000101 |
| Su-20 'Fitter C' | 104D16C4 00000101 |
| X-29A | 104D16D0 00000101 |
| MiG-29SMT 'Fulcrum C' | 104D16DC 00000101 |
| Su-27LL-UV(PS) | 104D16E8 00000101 |
| YF-17 Cobra | 104D16F4 00000101 |
| F-2A | 104D1700 00000101 |
| MiG-1.44 MFI | 104D170C 00000101 |
| X-32A | 104D1718 00000101 |
| S-55 LFS | 104D1724 00000101 |
| F/A-22 Raptor(tm) | 104D1730 00000101 |
| Hunter FGA9 | 104D173C 00000101 |
| Su-17M 'Fitter D' | 104D1748 00000101 |
| Ruth Valentine Codes — Always Low Total Time Played | 204D1798 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D179C 000F423F |
| Infinite Money | 204D17A0 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D17A4 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D17A8 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D17AC 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D17B0 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D17B4 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D17B8 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D17BC 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — Su-24M 'Fencer D' | 104D17C0 00000101 |
| F5D-1 Skylancer | 104D17CC 00000101 |
| 8IIM(jian-Ji 8IIM) 'Finback B' | 104D17D8 00000101 |
| F-20 Tigershark | 104D17E4 00000101 |
| HiMat | 104D17F0 00000101 |
| F-14D Tomcat | 104D17FC 00000101 |
| F/A-18C Hornet | 104D1808 00000101 |
| Su-30MKI | 104D1814 00000101 |
| 12 (Jian-Ji 12) | 104D1820 00000101 |
| F-15E Strike Eagle | 104D182C 00000101 |
| Su-35 'Flanker E' | 104D1838 00000101 |
| YF-23A Black Widow II | 104D1844 00000101 |
| 11 (Jian-Ji 11) | 104D1850 00000101 |
| F-102A Delta Dagger | 104D185C 00000101 |
| John Rundal Codes — Always Low Total Time Played | 204D18AC 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D18B0 000F423F |
| Infinite Money | 204D18B4 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D18B8 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D18BC 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D18C0 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D18C4 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D18C8 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D18CC 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D18D0 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — Su-7BM Bis 'Fitter A' | 104D18D4 00000101 |
| F-106A Delta Dark | 104D18E0 00000101 |
| F-4E Phantom II | 104D18EC 00000101 |
| (FC-1 Fighter China) | 104D18F8 00000101 |
| MiG-23ML 'Flogger G' | 104D1904 00000101 |
| MiG-33 'Fulcrum' | 104D1910 00000101 |
| X-31A | 104D191C 00000101 |
| F-16C Block 50 Fighting Falcon | 104D1928 00000101 |
| F-15C Eagle | 104D1934 00000101 |
| Su-27SMK 'Flanker B' | 104D1940 00000101 |
| Eurofighter Typhoon | 104D194C 00000101 |
| S-37 Berkut | 104D1958 00000101 |
| F-100D Super Sabre | 104D1964 00000101 |
| T6-1 (Modified Prototype) | 104D1970 00000101 |
| Jamie Jones Codes — Always Low Total Time Played | 204D19C0 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D19C4 000F423F |
| Infinite Money | 204D19C8 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D19CC 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D19D0 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D19D4 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D19D8 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D19DC 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D19E0 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D19E4 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — P-38L Lightning | 104D19E8 00000101 |
| P-51D Mustang | 104D19F4 00000101 |
| II-2M3 Shturmovik | 104D1A00 00000101 |
| Spitfire Mk24 | 104D1A0C 00000101 |
| F-86L Sabre Jet | 104D1A18 00000101 |
| Rick Campbell Codes — Always Low Total Time Played | 204D1AD4 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D1AD8 000F423F |
| Infinite Money | 204D1ADC 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D1AE0 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D1AE4 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D1AE8 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D1AEC 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D1AF0 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D1AF4 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D1AF8 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — Lightning F6 | 104D1AFC 00000101 |
| 6 (Jian-Ji 6Jin) | 104D1B08 00000101 |
| YF-12A | 104D1B14 00000101 |
| F-104G Starfighter | 104D1B20 00000101 |
| F-108 Rapier (Early Plan) | 104D1B2C 00000101 |
| TSR2 | 104D1B38 00000101 |
| Mig-27k 'Flogger J' | 104D1B44 00000101 |
| F-111F | 104D1B50 00000101 |
| MiG-25PDS 'Foxbat E' | 104D1B5C 00000101 |
| Mig-31BM 'Foxhound' | 104D1B68 00000101 |
| Su-37 | 104D1B74 00000101 |
| F-155/MTD Active | 104D1B80 00000101 |
| Su-15TM 'Flagon F' | 104D1B8C 00000101 |
| 7 (Jian-Ji/Honyzhaji-7) | 104D1B98 00000101 |
| Alex Levine Codes — Always Low Total Time Played | 204D1BE8 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D1BEC 000F423F |
| Infinite Money | 204D1BF0 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D1BF4 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D1BF8 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D1BFC 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D1C00 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D1C04 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D1C08 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D1C0C 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — T-58VD 'Flagon B' | 104D1C10 00000101 |
| Yak-38 'Forger A' | 104D1C1C 00000101 |
| Mig-19PFM 'Farmer' | 104D1C28 00000101 |
| 7 MG (Jian-Ji 7 MG) | 104D1C34 00000101 |
| F-5A Freedom Fighter | 104D1C40 00000101 |
| A-5A Vigilante | 104D1C4C 00000101 |
| 8 (Jian-Ji 8) 'Finback A' | 104D1C58 00000101 |
| AV-8B Harrier II | 104D1C64 00000101 |
| SeaHarrier F/A2 | 104D1C70 00000101 |
| Yak-141 'Freestyle' | 104D1C7C 00000101 |
| X-32B | 104D1C88 00000101 |
| F/A-35B | 104D1C94 00000101 |
| MiG-17F 'Fresco C' | 104D1CA0 00000101 |
| Su-22M-4 'Fitter K' | 104D1CAC 00000101 |
| Holst Prendre Codes — Always Low Total Time Played | 204D1CFC 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D1D00 000F423F |
| Infinite Money | 204D1D04 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D1D08 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D1D0C 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D1D10 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D1D14 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D1D18 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D1D1C 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D1D20 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — F-105D Thunderchief | 104D1D24 00000101 |
| Su-25A 'Frogfoot' | 104D1D30 00000101 |
| Yak-28L 'Brewer B' | 104D1D3C 00000101 |
| A-10A Thunderbolt II | 104D1D48 00000101 |
| F-117A Nighthawk | 104D1D54 00000101 |
| Jaguar GR1 | 104D1D60 00000101 |
| F-16XL | 104D1D6C 00000101 |
| Tornado GR1 | 104D1D78 00000101 |
| F-15U Plus | 104D1D84 00000101 |
| X-44 | 104D1D90 00000101 |
| F-101B Voodoo | 104D1D9C 00000101 |
| Brian Douglas Codes — Always Low Total Time Played | 204D1E10 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D1E14 000F423F |
| Infinite Money | 204D1E18 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D1E1C 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D1E20 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D1E24 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D1E28 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D1E2C 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D1E30 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D1E34 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — A-7E Corsair II | 104D1E38 00000101 |
| A-4M Skyhawk | 104D1E44 00000101 |
| Buccaneer S2D | 104D1E50 00000101 |
| A-6E Intruder | 104D1E5C 00000101 |
| SeaVixen FAW2 | 104D1E68 00000101 |
| F4D-1 Skyray | 104D1E74 00000101 |
| F-1 | 104D1E80 00000101 |
| Su-39 'Frogfoot' | 104D1E8C 00000101 |
| Su-34 | 104D1E98 00000101 |
| F/A-18E Super Hornet | 104D1EA4 00000101 |
| Su-32FN | 104D1EB0 00000101 |
| Ellen McNichol Codes — Always Low Total Time Played | 204D1F24 00000000 |
| Max Total Reward Acquired | 204D1F28 000F423F |
| Infinite Money | 204D1F2C 000F423F |
| Max Total # Of Take Offs | 204D1F30 0000270F |
| Always Low Total # Of Times Downed | 204D1F34 00000000 |
| Max Total # Of Enemy Downed | 204D1F38 0000270F |
| Max # Of Aircrafts Downed | 204D1F3C 0000270F |
| Max # Of Planes Downed | 204D1F40 0000270F |
| Max # Of Grounds Objects Destroyed | 204D1F44 0000270F |
| Max # Of Aces Downed | 204D1F48 0000270F |
| Unlock Aircraft & Special Weapon Codes — VIC Viper | 104D1F4C 00000101 |
| TwinBee | 104D1F58 00000101 |
| MX5000 | 104D1F64 00000101 |
| Jerry Mouse | 104D1F70 00000101 |
| Falsion | 104D1F7C 00000101 |
| Blue Thunder M-45 | 104D1F88 00000101 |
| Manbou-J | 104D1F94 00000101 |
| Block Shooter | 104D1FA0 00000101 |
| Super Fighter | 104D1FAC 00000101 |
| Flint-Rock | 104D1FB8 00000101 |
| Penta | 104D1FC4 00000101 |
| Aura-Wing | 104D1FD0 00000101 |
| Axelay | 104D1FDC 00000101 |
| Poly | 104D1FE8 00000101 |
How to enter the codes
Most of these codes are for cheat devices such as Action Replay MAX, GameShark, CodeBreaker or Xploder — enter them on the device before starting the game.
Code data from CheatDevicePS2 cheat database, used under GPL-3.0. Region and version labels follow the original naming.
